Vanne papillon à double excentrique à siège résilient DEBV
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | Marque WALTER/OEM |
Numéro de modèle: | DEBV |
Attestation: | Wras |
Courriel : [email protected]
Description
Quantité minimum: | 1 PCS |
Prix: | Négociable |
Détails de l'emballage: | CAISSE EN CONTREPLAQUÉ |
Délai de livraison: | SEMAINES 3-4 |
Conditions de paiement: | T / T, LC |
Capacité d'approvisionnement: | 800PCS / MOIS |
La vanne papillon à double excentrique WALTER DEBV est le type de produit principal préféré dans les réseaux d'eau. Grâce à sa conception de disque où le centre est décalé sur deux axes, cela conduit à une grande amélioration sur la diminution des valeurs de couple de fonctionnement, en réduisant le frottement sur la zone d'étanchéité du disque et en prolongeant la durée de vie.
Caractéristiques
1. La structure de la vanne papillon à double excentrique garantit de faibles couples de fonctionnement avec des performances de fuite nulles
2. Les surfaces intérieures et extérieures de la vanne sont recouvertes d'une épaisseur moyenne de 250 microns d'époxy lié par fusion. (FBE) min 300 microns disponible sur demande.
3.Les moments faibles sont obtenus en diminuant le frottement grâce à des bagues autolubrifiantes.
4.Haute résistance aux chocs.
Réduit la perte de charge à travers le disque conçu en fonction du sens d'écoulement
5. La perte de pression est au niveau minimum grâce à la conception à double arbre.
6.Grâce à la boîte de vitesses montée sur la bride supérieure, elle maintient l'ouverture/fermeture de la vanne avec des couples très faibles.
7. Les pattes et les pieds de levage facilitent l'équilibre du poids pendant le transport et l'installation.
données techniques
1.Conception : BS EN593
2. Perçage de bride selon BS EN 1092-2
taux 3.Pressure : PN10/16/25
4.Face à face : EN558-1 série 13/14
5. Température de fonctionnement : -10 à 80 °C
6.Taille : DN200 – 2400
7.Corps : fonte / fonte ductile
Disque : fonte ductile
8. Revêtement en résine époxy
9.Fonctionnement : boîte de vitesses, électrique ou pneumatique
Détail rapide
1, vanne papillon, vanne papillon à bride, vanne papillon double excentrique
2, la vanne papillon à double bride excentrique DEBV joue principalement le rôle de coupe et d'étranglement sur le pipeline.
3, corps en fonte ductile, taille DN200 - 2400, fonctionnement de la boîte de vitesses.
Applications
1. Installation de la chambre
2.Installation dans les usines
3. Pipelines
4.Usines de traitement de l'eau
5.Stations de pompage
6. réservoirs
7.Applications d'eau de mer
8. Centrales électriques (conduites d'eau de refroidissement)
9. industrie
Caractéristiques
Liste de matériel
Non. | Nom de la pièce | Matières | Standard |
1 | bague | Laiton | HPB59-1 |
2 | Arbre inférieur | Acier | AISI 420/304/316 |
3 | Body | fonte ductile | GJS-500-7 |
4 | Disque d'étanchéité | Caoutchouc | EPDM / NBR |
5 | Retainer | CS | Commercial |
6 | Goupille conique | Acier | AISI 304/316 |
7 | Disque | fonte ductile | GJS-500-7 |
8 | Bague d'étanchéité | Acier | AISI 304/316 |
9 | Bride de farce | fonte ductile | GJS-500-7 |
10 | Assistance | fonte ductile | GJS-500-7 |
11 | Arbre supérieur | Acier | AISI 420/304/316 |
12 | Boîte de vitesse | fonte ductile | GJS-500-7 |
Dimension
DN | L | PN 10 | PN 16 | |||||||
Série 13 | Série 14 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | |
200 | 152 | 230 | 295 | 8-23 | 268 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 340 |
250 | 165 | 250 | 350 | 12-23 | 320 | 395 | 355 | 12-27 | 320 | 405 |
300 | 178 | 270 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-27 | 378 | 460 |
350 | 190 | 290 | 460 | 16-23 | 430 | 505 | 470 | 16-27 | 438 | 520 |
400 | 216 | 310 | 515 | 16-27 | 482 | 565 | 525 | 16-30 | 490 | 580 |
500 | 229 | 350 | 620 | 20-27 | 585 | 670 | 650 | 20-33 | 610 | 715 |
600 | 267 | 390 | 725 | 20-30 | 685 | 780 | 770 | 20-36 | 725 | 840 |
700 | 292 | 430 | 840 | 24-30 | 800 | 895 | 840 | 24-36 | 793 | 910 |
800 | 318 | 470 | 950 | 24-33 | 905 | 1015 | 950 | 24-39 | 900 | 1025 |
900 | 330 | 510 | 1050 | 28-33 | 1005 | 1115 | 1050 | 28-39 | 1000 | 1125 |
1000 | 410 | 550 | 1160 | 28-36 | 1110 | 1230 | 1170 | 28-42 | 1116 | 1255 |
1200 | 470 | 630 | 1380 | 32-39 | 1330 | 1455 | 1390 | 32-48 | 1330 | 1485 |
Contactez l'usine pour d'autres dimensions